2018年11月24日绿化工职业技能鉴定成绩
发布者:jxjyadmin发布时间:2018-12-14浏览次数:493
职业技能鉴定证书花名册 |
鉴定机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 |
报名机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 | |
鉴定计划:2018.11.24绿化工四级(2016.2017级学生) | 鉴定级别:四级 | | | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 |
理论 | 技能 | 综合 |
1 | 1811243100114000002 | 魏李 | 初次鉴定 | 62.0 | 73.0 | | 合格 | 1831001140400449 |
2 | 1811243100114000006 | 陈孟霞 | 初次鉴定 | 84.0 | 89.0 | | 良好 | 1831001140400450 |
3 | 1811243100114000007 | 张艳霞 | 初次鉴定 | 68.0 | 88.0 | | 合格 | 1831001140400451 |
4 | 1811243100114000008 | 李佩霜 | 初次鉴定 | 61.0 | 78.0 | | 合格 | 1831001140400452 |
5 | 1811243100114000009 | 安秋婷 | 初次鉴定 | 73.0 | 91.0 | | 合格 | 1831001140400453 |
6 | 1811243100114000010 | 张燕 | 初次鉴定 | 70.0 | 91.0 | | 合格 | 1831001140400454 |
7 | 1811243100114000011 | 邓文麟 | 初次鉴定 | 87.0 | 89.0 | | 良好 | 1831001140400455 |
8 | 1811243100114000012 | 周思琪 | 初次鉴定 | 60.0 | 89.0 | | 合格 | 1831001140400456 |
9 | 1811243100114000013 | 邢榕桔 | 初次鉴定 | 85.0 | 87.0 | | 良好 | 1831001140400457 |
10 | 1811243100114000014 | 邓肖肖 | 初次鉴定 | 63.0 | 85.0 | | 合格 | 1831001140400458 |
11 | 1811243100114000015 | 邓露林 | 初次鉴定 | 70.0 | 90.0 | | 合格 | 1831001140400459 |
12 | 1811243100114000016 | 黄露露 | 初次鉴定 | 60.0 | 83.0 | | 合格 | 1831001140400460 |
13 | 1811243100114000017 | 彭淼 | 初次鉴定 | 86.0 | 86.0 | | 良好 | 1831001140400461 |
14 | 1811243100114000018 | 陈晨 | 初次鉴定 | 66.0 | 80.0 | | 合格 | 1831001140400462 |
15 | 1811243100114000019 | 刘璐 | 初次鉴定 | 83.0 | 93.0 | | 良好 | 1831001140400463 |
16 | 1811243100114000020 | 周丹丹 | 初次鉴定 | 89.0 | 89.0 | | 良好 | 1831001140400464 |
17 | 1811243100114000021 | 李佳 | 初次鉴定 | 88.0 | 95.0 | | 良好 | 1831001140400465 |
18 | 1811243100114000022 | 彭大波 | 初次鉴定 | 82.0 | 84.0 | | 良好 | 1831001140400466 |
19 | 1811243100114000023 | 周毅 | 初次鉴定 | 72.0 | 83.0 | | 合格 | 1831001140400467 |
20 | 1811243100114000024 | 刘利 | 初次鉴定 | 96.0 | 85.0 | | 良好 | 1831001140400468 |
21 | 1811243100114000025 | 罗婷 | 初次鉴定 | 64.0 | 83.0 | | 合格 | 1831001140400469 |
22 | 1811243100114000026 | 曾意茹 | 初次鉴定 | 83.0 | 88.0 | | 良好 | 1831001140400470 |
23 | 1811243100114000027 | 刘俊岑 | 初次鉴定 | 80.0 | 88.0 | | 良好 | 1831001140400471 |
24 | 1811243100114000028 | 黄夏惠 | 初次鉴定 | 65.0 | 88.0 | | 合格 | 1831001140400472 |
25 | 1811243100114000029 | 聂世珊 | 初次鉴定 | 66.0 | 82.0 | | 合格 | 1831001140400473 |
26 | 1811243100114000030 | 石军 | 初次鉴定 | 68.0 | 68.0 | | 合格 | 1831001140400474 |
27 | 1811243100114000031 | 刁建岚 | 初次鉴定 | 60.0 | 64.0 | | 合格 | 1831001140400475 |
28 | 1811243100114000032 | 熊小权 | 初次鉴定 | 63.0 | 63.0 | | 合格 | 1831001140400476 |
29 | 1811243100114000033 | 曾凡鑫 | 初次鉴定 | 60.0 | 62.0 | | 合格 | 1831001140400477 |
30 | 1811243100114000034 | 蒋维擘 | 初次鉴定 | 61.0 | 67.0 | | 合格 | 1831001140400478 |
31 | 1811243100114000035 | 王新锐 | 初次鉴定 | 60.0 | 71.0 | | 合格 | 1831001140400479 |
32 | 1811243100114000036 | 张艺馨 | 初次鉴定 | 61.0 | 88.0 | | 合格 | 1831001140400480 |
33 | 1811243100114000037 | 杨妮 | 初次鉴定 | 66.0 | 86.0 | | 合格 | 1831001140400481 |
34 | 1811243100114000038 | 赵小静 | 初次鉴定 | 74.0 | 87.0 | | 合格 | 1831001140400482 |
35 | 1811243100114000039 | 左璇 | 初次鉴定 | 73.0 | 86.0 | | 合格 | 1831001140400483 |
36 | 1811243100114000040 | 张洪悦 | 初次鉴定 | 77.0 | 82.0 | | 合格 | 1831001140400484 |
37 | 1811243100114000042 | 易严节 | 初次鉴定 | 88.0 | 80.0 | | 良好 | 1831001140400485 |
38 | 1811243100114000043 | 禹蒙 | 初次鉴定 | 77.0 | 90.0 | | 合格 | 1831001140400486 |
39 | 1811243100114000044 | 陈海琼 | 初次鉴定 | 72.0 | 90.0 | | 合格 | 1831001140400487 |
40 | 1811243100114000046 | 倪红雯 | 初次鉴定 | 81.0 | 83.0 | | 良好 | 1831001140400488 |
41 | 1811243100114000047 | 谢思源 | 初次鉴定 | 65.0 | 65.0 | | 合格 | 1831001140400489 |
42 | 1811243100114000048 | 刘洁 | 初次鉴定 | 75.0 | 83.0 | | 合格 | 1831001140400490 |
43 | 1811243100114000049 | 陈烨 | 初次鉴定 | 61.0 | 80.0 | | 合格 | 1831001140400491 |
44 | 1811243100114000050 | 肖裕昊 | 初次鉴定 | 74.0 | 80.0 | | 合格 | 1831001140400492 |
45 | 1811243100114000051 | 庞洪美 | 初次鉴定 | 81.0 | 90.0 | | 良好 | 1831001140400493 |
46 | 1811243100114000052 | 罗敬榆 | 初次鉴定 | 70.0 | 89.0 | | 合格 | 1831001140400494 |
47 | 1811243100114000053 | 郎泳竹 | 初次鉴定 | 81.0 | 85.0 | | 良好 | 1831001140400495 |
48 | 1811243100114000054 | 谭晓雪 | 初次鉴定 | 76.0 | 85.0 | | 合格 | 1831001140400496 |
49 | 1811243100114000055 | 张欢 | 初次鉴定 | 85.0 | 80.0 | | 良好 | 1831001140400497 |
50 | 1811243100114000056 | 陈迎春 | 初次鉴定 | 88.0 | 86.0 | | 良好 | 1831001140400498 |
51 | 1811243100114000057 | 徐鑫 | 初次鉴定 | 80.0 | 87.0 | | 良好 | 1831001140400499 |
52 | 1811243100114000058 | 黄煊 | 初次鉴定 | 77.0 | 90.0 | | 合格 | 1831001140400500 |
53 | 1811243100114000059 | 张琬琳 | 初次鉴定 | 72.0 | 85.0 | | 合格 | 1831001140400501 |
54 | 1811243100114000060 | 李嘉诚 | 初次鉴定 | 60.0 | 83.0 | | 合格 | 1831001140400502 |
55 | 1811243100114000061 | 张怡航 | 初次鉴定 | 77.0 | 85.0 | | 合格 | 1831001140400503 |
56 | 1811243100114000062 | 郭媛 | 初次鉴定 | 82.0 | 89.0 | | 良好 | 1831001140400504 |
57 | 1811243100114000063 | 郭钰 | 初次鉴定 | 83.0 | 80.0 | | 良好 | 1831001140400505 |
58 | 1811243100114000064 | 邓方媛 | 初次鉴定 | 83.0 | 81.0 | | 良好 | 1831001140400506 |
59 | 1811243100114000065 | 舒虹 | 初次鉴定 | 68.0 | 79.0 | | 合格 | 1831001140400507 |
60 | 1811243100114000066 | 粟凌熠 | 初次鉴定 | 86.0 | 82.0 | | 良好 | 1831001140400508 |
61 | 1811243100114000067 | 文豪 | 初次鉴定 | 88.0 | 73.0 | | 合格 | 1831001140400509 |
62 | 1811243100114000068 | 彭诗宇 | 初次鉴定 | 70.0 | 79.0 | | 合格 | 1831001140400510 |
63 | 1811243100114000069 | 朱芋南 | 初次鉴定 | 82.0 | 83.0 | | 良好 | 1831001140400511 |
64 | 1811243100114000070 | 曾钰涵 | 初次鉴定 | 85.0 | 78.0 | | 合格 | 1831001140400512 |
65 | 1811243100114000071 | 张霞 | 初次鉴定 | 84.0 | 81.0 | | 良好 | 1831001140400513 |
66 | 1811243100114000072 | 孙海燕 | 初次鉴定 | 78.0 | 85.0 | | 合格 | 1831001140400514 |
67 | 1811243100114000073 | 李婷 | 初次鉴定 | 76.0 | 82.0 | | 合格 | 1831001140400515 |
68 | 1811243100114000074 | 黄卫 | 初次鉴定 | 76.0 | 82.0 | | 合格 | 1831001140400516 |
69 | 1811243100114000075 | 肖新月 | 初次鉴定 | 69.0 | 80.0 | | 合格 | 1831001140400517 |
70 | 1811243100114000076 | 蒋云丽 | 初次鉴定 | 83.0 | 85.0 | | 良好 | 1831001140400518 |
71 | 1811243100114000077 | 王莉娜 | 初次鉴定 | 60.0 | 84.0 | | 合格 | 1831001140400519 |
72 | 1811243100114000078 | 宋艳奕 | 初次鉴定 | 84.0 | 80.0 | | 良好 | 1831001140400520 |
73 | 1811243100114000079 | 龚渝 | 初次鉴定 | 69.0 | 82.0 | | 合格 | 1831001140400521 |
74 | 1811243100114000080 | 梁闻桐 | 初次鉴定 | 81.0 | 86.0 | | 良好 | 1831001140400522 |
75 | 1811243100114000081 | 姚嘉敏 | 初次鉴定 | 63.0 | 78.0 | | 合格 | 1831001140400523 |
76 | 1811243100114000082 | 唐霞 | 初次鉴定 | 79.0 | 80.0 | | 合格 | 1831001140400524 |
77 | 1811243100114000083 | 蒋静 | 初次鉴定 | 64.0 | 84.0 | | 合格 | 1831001140400525 |
78 | 1811243100114000084 | 陈韵瑾 | 初次鉴定 | 63.0 | 79.0 | | 合格 | 1831001140400526 |
79 | 1811243100114000085 | 刘梦琦 | 补考 | 67.0 | 83.0 | | 合格 | 1831001140400527 |
80 | 1811243100114000086 | 陈泓玥 | 补考 | 70.0 | 75.0 | | 合格 | 1831001140400528 |
81 | 1811243100114000001 | 严梅 | 初次鉴定 | 40.0 | 82.0 | | 不合格 | |
82 | 1811243100114000003 | 王文 | 初次鉴定 | 41.0 | 76.0 | | 不合格 | |
83 | 1811243100114000004 | 裴宝宝 | 初次鉴定 | 41.0 | 74.0 | | 不合格 | |
84 | 1811243100114000005 | 黄振宇 | 初次鉴定 | 53.0 | 78.0 | | 不合格 | |
85 | 1811243100114000041 | 吴妍秋 | 初次鉴定 | 46.0 | 88.0 | | 不合格 | |
86 | 1811243100114000045 | 袁丽梅 | 初次鉴定 | 54.0 | 80.0 | | 不合格 | |
鉴定机构负责人: | 职业技能鉴定指导中心负责人: | 人力资源和社会保障部门负责人: |
鉴定机构经办人: 年 月 日 | 职业技能鉴定指导中心(盖章) 年 月 日 | 人力资源和社会保障行政部门(盖章) 年 月 日 |
0/0 |