各区县(自治县)人力资源和社会保障局、两江新区社会保障局、万盛经开区人力资源和社会保障局,各有关单位:
按照市人力社保局、市财政局《关于进一步加强职业培训补贴管理的通知》(渝人社发〔2017〕234号)要求,市人力社保局依据市场调查结果,制定了《重庆市职业培训成本及市场需求程度目录》,现予发布执行。
附件:1.2017年重庆市职业培训成本及市场需求程度目录 (非常紧缺职业)
2.2017年重庆市职业培训成本及市场需求程度(紧缺职业)
3.2017年重庆市职业培训成本及市场需求程度(一般职业)
附件1
2017年重庆市职业培训成本及市场需求程度目录
(非常紧缺职业)
一、职业技能类
序号 | 行业 | 职业(工种)名称 | 培训成本 | ||||
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级 | |||
1 | 制造业 | 金属轧制工 | 1160 | 1410 | 1820 | ||
2 | 车工 | 1850 | 3330 | 3180 | |||
3 | 数控车工 | 2370 | 2790 | 3400 | 3740 | ||
4 | 铣工 | 2200 | 2680 | 3680 | |||
5 | 数控铣工 | 2390 | 3750 | ||||
6 | 磨工 | 3670 | |||||
7 | 电切削工 | 2050 | |||||
8 | 冲压工(冷作钣金工) | 3060 | 3400 | 3740 | |||
9 | 铸造工 | 3600 | 3580 | ||||
10 | 锻造工(锻工) | 3230 | |||||
11 | 金属热处理工 | 2000 | 3580 | ||||
12 | 焊工 | 1490 | 1890 | 2260 | 2740 | 3390 | |
13 | 模具工 | 3630 | |||||
14 | 钳工(工具钳工) | 3560 | |||||
15 | 钳工(装配钳工) | 3560 | |||||
16 | 钳工(机修钳工) | 3560 | |||||
17 | 电工 | 1490 | 1940 | 2620 | 3120 | 3680 | |
18 | 机床装调维修工 | 3580 | |||||
19 | 变压器互感器制造工(变压器装配工) | 3570 | |||||
20 | 变压器互感器制造工(变压器线圈制造工) | 3100 | |||||
21 | 高低压电器及成套设备装配工 | 3580 | |||||
22 | 电子产品制版工 | 1820 | |||||
23 | 液晶显示器件制造工 | 1830 | 2210 | ||||
24 | 半导体芯片制造工 | 2430 | |||||
25 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 2020 | |||||
26 | 计算机及外部设备装配调试员 | 2890 | 2900 | ||||
27 | 广电和通信设备电子装接工 | 3170 | 3550 | ||||
28 | 广电和通信设备调试工 | 3550 | |||||
29 | 评茶员 | 1890 | |||||
30 | 服装制版师 | 2610 | |||||
31 | 化工总控工 | 3050 | |||||
32 | 制冷工 | 1110 | |||||
33 | 药物制剂工 | 2250 | 2640 | ||||
34 | 建筑业 | 工程测量员 | 3180 | ||||
35 | 钢筋工 | 780 | |||||
36 | 架子工 | 890 | |||||
37 | 混凝土工 | 720 | |||||
38 | 砌筑工 | 630 | |||||
39 | 手工木工 | 1780 | |||||
40 | 电梯安装维修工 | 2060 | 2420 | 2180 | |||
41 | 交通运输、仓储和邮政业 | 汽车维修工 | 2280 | 2540 | 2730 | 2800 | 2690 |
42 | 住宿和餐饮业 | 中式面点师 | 1210 | 1250 | 1600 | 1630 | |
43 | 中式烹调师 | 1960 | 2180 | 2710 | 2610 | ||
44 | 西式面点师 | 1280 | 1320 | 1650 | 1660 | ||
45 | 西式烹调师 | 1260 | 1300 | 1610 | 1660 | ||
46 | 茶艺师 | 1090 | 1270 | 1300 | |||
47 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 信息通信网络运行管理员(互联网网络管理员) | 2220 | ||||
48 | 信息通信网络终端维修员 | 1370 | 1930 | ||||
49 | 租赁和商务服务业 | 安全评价师 | 1390 | 1600 | |||
50 | 企业人力资源管理师 | 1320 | 1430 | ||||
51 | 保安员 | 790 | 1130 | ||||
52 | 居民服务、修理和其他服务业 | 育婴员 | 1200 | 1440 | 1650 | ||
53 | 保育员 | 760 | 830 | 1080 | |||
54 | 美容师 | 2130 | 2180 | ||||
55 | 美发师 | 1440 | 1850 | 2320 | 2480 | 2880 |
二、专项职业能力类
序号 | 行业 | 专项职业能力名称 | 培训成本 |
1 | 卫生和社会工作 | 医疗辅助护理 | 1080 |
2 | 居民服务、修理和其他服务业 | 母婴护理 | 880 |
3 | 产后康复服务 | 820 | |
4 | 小儿推拿保健 | 720 | |
5 | 照料老年人 | 650 | |
6 | 照料婴、幼儿 | 720 | |
7 | 照料孕、产妇 | 680 | |
8 | 护理病人 | 710 | |
9 | 制造业 | 电子器件装配 | 1330 |
10 | 电子元件插件 | 1010 | |
11 | 电子元件焊接 | 1330 | |
12 | 建筑业 | 壁橱安装 | 460 |
13 | 辐射采暖空调系统安装 | 580 | |
14 | 室内瓷砖铺贴 | 460 | |
15 | 墙面涂刷 | 350 | |
16 | 涂料调色 | 350 | |
17 | 住宿和餐饮业 | 重庆小面制作 | 670 |
18 | 重庆火锅调味 | 1080 |
附件2
2017年重庆市职业培训成本及市场需求程度目录
(紧缺职业)
一、职业技能类
序号 | 行业 | 职业(工种)名称 | 培训成本 | ||||
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级 | |||
1 | 农、林、牧、渔业 | 家畜繁殖员 | 1420 | 1640 | 1960 | 2120 | |
2 | 水生物病害防治员 | 1080 | 1110 | 1240 | 1380 | 1250 | |
3 | 农作物植保员 | 760 | 1450 | ||||
4 | 动物疫病防治员 | 760 | 790 | 940 | |||
5 | 农机修理工 | 1310 | 1440 | 1650 | 2090 | ||
6 | 采矿业 | 矿山救护工 | 1550 | ||||
7 | 制造业 | 金属轧制工 | 1020 | 1580 | |||
8 | 金属挤压工 | 1020 | 1160 | 1410 | |||
9 | 车工 | 1890 | 2460 | ||||
10 | 铣工 | 2220 | 3720 | ||||
11 | 数控铣工 | 2800 | 3560 | ||||
12 | 磨工 | 2190 | 2240 | 2700 | 3720 | ||
13 | 电切削工 | 1290 | 1350 | 1450 | 2020 | ||
14 | 冲压工(冷作钣金工) | 2390 | 2560 | ||||
15 | 铸造工 | 2000 | 2060 | 2560 | |||
16 | 锻造工(锻工) | 2000 | 2060 | 2560 | 3200 | ||
17 | 金属热处理工 | 2060 | 2560 | 3600 | |||
18 | 模具工 | 1830 | 2700 | 3330 | |||
19 | 钳工(工具钳工) | 1930 | 2010 | 2530 | 3560 | ||
20 | 钳工(装配钳工) | 1930 | 2010 | 2530 | 3560 | ||
21 | 钳工(机修钳工) | 1930 | 2010 | 2530 | 3560 | ||
22 | 机床装调维修工 | 2050 | 3590 | ||||
23 | 汽车装调工 | 2000 | 2060 | 2560 | 3600 | 3580 | |
24 | 变压器互感器制造工(变压器装配工) | 2030 | 2540 | 3570 | |||
25 | 变压器互感器制造工(变压器线圈制造工) | 1320 | 1570 | 2360 | 2980 | ||
26 | 高低压电器及成套设备装配工 | 2000 | 3600 | ||||
27 | 电子产品制版工 | 960 | 1060 | 1380 | 1510 | ||
28 | 印制电路制作工 | 1060 | 1380 | 1510 | 1820 | ||
29 | 液晶显示器件制造工 | 1050 | 1110 | 1420 | |||
30 | 半导体芯片制造工 | 1360 | 1560 | 2020 | |||
31 | 半导体分立器件和集成电路装调工 | 1600 | 1630 | 1700 | |||
32 | 计算机及外部设备装配调试员 | 1580 | 2030 | 2540 | |||
33 | 广电和通信设备电子装接工 | 1830 | 1890 | 2350 | |||
34 | 广电和通信设备调试工 | 1800 | 2350 | 3170 | |||
35 | 评茶员 | 940 | 1380 | 2230 | |||
36 | 服装制版师 | 1110 | 1450 | 2440 | |||
37 | 化工总控工 | 2060 | 2680 | ||||
38 | 制冷工 | 780 | 820 | 910 | |||
39 | 药物制剂工 | 1370 | 1450 | 2060 | |||
40 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 锅炉操作工 | 2400 | 3050 | 3230 | ||
41 | 工业废水处理工 | 1140 | 1350 | ||||
42 | 建筑业 | 工程测量员 | 1360 | 1480 | 2160 | 2890 | |
43 | 钢筋工 | 860 | 1200 | 1740 | 2010 | ||
44 | 架子工 | 950 | 970 | 980 | |||
45 | 混凝土工 | 990 | 1200 | ||||
46 | 砌筑工 | 740 | 800 | 1080 | |||
47 | 手工木工 | 1860 | 2160 | 2980 | |||
48 | 防水工 | 920 | 1000 | 1340 | 1600 | ||
49 | 电梯安装维修工 | 1460 | 1560 | ||||
50 | 制冷空调系统安装维修工 | 1160 | 1220 | 1520 | |||
51 | 起重装卸机械操作工(塔吊司机) | 1380 | 1430 | 1680 | 1890 | ||
52 | 交通运输、仓储和邮政业 | 起重装卸机械操作工(叉车司机) | 1060 | 1100 | 1200 | 1410 | |
53 | 起重装卸机械操作工(桥式吊司机) | 1120 | 1220 | 1520 | 1770 | ||
54 | 机动车检测工 | 2060 | 2560 | 3600 | 3580 | ||
55 | 住宿和餐饮业 | 中式面点师 | 1530 | ||||
56 | 中式烹调师 | 2550 | |||||
57 | 西式面点师 | 1580 | |||||
58 | 西式烹调师 | 1550 | |||||
59 | 茶艺师 | 730 | 800 | ||||
60 | 信息传输、计算机服务和软件业 | 信息通信网络运行管理员(互联网网络管理员) | 1620 | 2080 | |||
61 | 信息通信网络终端维修员 | 1110 | |||||
62 | 房地产业 | 中央空调系统运行操作员 | 1100 | 1600 | 1670 | ||
63 | 租赁和商务服务业 | 安全评价师 | 1230 | ||||
64 | 企业人力资源管理师 | 800 | 1000 | ||||
65 | 劳动关系协调员 | 1000 | 1320 | 1430 | |||
66 | 保安员 | 720 | 1840 | 2080 | |||
67 | 安检员 | 1160 | 1220 | 1690 | 2110 | ||
68 | 智能楼宇管理员 | 950 | 1220 | 1560 | |||
69 | 消防设施操作员 | 880 | 970 | 1320 | |||
70 | 水利、环境和公共设施管理业 | 有害生物防制员 | 1030 | 1370 | |||
71 | 居民服务、修理和其他服务业 | 美容师 | 1600 | 1790 | 2010 | ||
72 | 卫生和社会工作 | 眼镜验光员 | 2260 |
二、专项职业能力类
序号 | 行业 | 专项职业能力名称 | 培训成本 |
1 | 居民服务、修理和其他服务业 | 家庭餐制作 | 540 |
2 | 日用抽油烟机维护 | 410 | |
3 | 社区保洁 | 630 | |
4 | 足部保健 | 620 | |
5 | 肩、颈部保健 | 530 | |
6 | 背、腰部保健 | 530 | |
7 | 腹部保健 | 510 | |
8 | 头、面部保健 | 510 | |
9 | 睫毛修饰 | 480 | |
10 | 指甲护理装饰 | 730 | |
11 | 芳香护理 | 910 | |
12 | 精油按摩 | 830 | |
13 | 汽车美容 | 920 | |
14 | 水利、环境和公共设施管理业 | 化粪池清掏维护 | 450 |
15 | 道路清扫 | 630 | |
16 | 农、林、牧、渔业 | 毛猪养殖 | 580 |
17 | 山地鸡养殖 | 500 | |
18 | 茶树栽培 | 430 | |
19 | 制造业 | 汽车灯具装配 | 600 |
20 | 汽车线束装配 | 600 | |
21 | 汽车空调安装 | 600 | |
22 | 服装缝纫 | 1190 | |
23 | 服装裁剪 | 670 | |
24 | 手工编织 | 520 | |
25 | 手工钩织 | 520 | |
26 | 三峡刺绣 | 1080 | |
27 | 建筑业 | 钢筋绑扎 | 260 |
28 | 钢筋机械连接 | 450 | |
29 | 钢筋竖向电渣压力焊连接 | 450 | |
30 | 箍筋制作 | 450 | |
31 | 钢筋加工 | 610 | |
32 | 防水卷材施工 | 690 | |
33 | 沥青制品铺筑 | 560 | |
34 | 混凝土振捣 | 200 | |
35 | 混凝土的配料与搅拌 | 390 | |
36 | 混凝土的浇灌与捣实 | 560 | |
37 | 砂浆机械拌制 | 260 | |
38 | 扣件式钢管脚手架搭拆 | 340 | |
39 | 碗扣式钢管脚手架搭拆 | 270 | |
40 | 饰面块材粘贴 | 460 | |
41 | 填充墙砌筑 | 310 | |
42 | 卫生器具安装与配管 | 460 | |
43 | 金属门窗制作 | 700 | |
44 | 批发和零售业 | 商品销售 | 520 |
45 | 收银结算 | 580 | |
46 | 交通运输、仓储和邮政业 | 叉车操作 | 1060 |
47 | 住宿和餐饮业 | 咖啡制作服务 | 750 |
48 | 糕点裱花 | 740 |
附件3
2017年重庆市职业培训成本及市场需求程度目录
(一般职业)
一、职业技能类
序号 | 行业 | 职业(工种)名称 | 培训成本 | ||||
初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级 | |||
1 | 农、林、牧、渔业 | 家畜繁殖员 | 1420 | ||||
2 | 农作物植保员 | 780 | 1000 | 1340 | |||
3 | 农机修理工 | 2180 | |||||
4 | 采矿业 | 矿山救护工 | 980 | 1050 | |||
5 | 制造业 | 金属挤压工 | 1580 | 1820 | |||
6 | 机床装调维修工 | 2550 | |||||
7 | 变压器互感器制造工(变压器装配工) | 1960 | |||||
8 | 高低压电器及成套设备装配工 | 2060 | 2560 | ||||
9 | 印制电路制作工 | 960 | |||||
10 | 评茶员 | 810 | |||||
11 | 化工总控工 | 1460 | 1560 | ||||
12 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 锅炉操作工 | 1950 | 2100 | |||
13 | 变配电运行值班员(变电站值班员) | 1230 | 1280 | 1410 | 1470 | 1450 | |
14 | 工业废水处理工 | 900 | 930 | ||||
15 | 房地产业 | 中央空调系统运行操作员 | 1040 | ||||
16 | 水利、环境和公共设施管理业 | 有害生物防制员 | 960 | ||||
17 | 卫生和社会工作 | 眼镜验光员 | 1140 | 1410 | 3210 | 3250 | |
18 | 眼镜定配工 | 1230 | 1260 | 1900 | 2680 |
二、专项职业能力类
序号 | 行业 | 专项职业能力名称 | 培训成本 |
1 | 居民服务、修理和其他服务业 | 家居清洁 | 410 |
2 | 餐具清洗 | 210 | |
3 | 家庭衣物洗涤 | 410 | |
4 | 制造业 | 涪陵榨菜腌制 | 300 |
5 | 涪陵榨菜脱盐 | 300 | |
6 | 文化、体育和娱乐业 | 高尔夫球童服务 | 1100 |