2019年6月1日服装缝纫专项职业能力证书考试成绩名册
发布者:jxjyadmin发布时间:2019-06-24浏览次数:335
职业技能鉴定证书花名册 |
鉴定机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 |
报名机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 | 职业(工种):服装缝纫 | |
鉴定计划:2019.06.01服装缝纫-专项 | 鉴定级别: | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化程度 | 所在单位 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 |
理论 | 技能 | 综合 |
1 | 1906013100114000058 | 王珮丁 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 65.0 | | 合格 | 1631030001143 |
2 | 1906013100114000015 | 李文静 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003902 |
3 | 1906013100114000016 | 邓雯婧 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 61.0 | | 合格 | 1931000003903 |
4 | 1906013100114000017 | 董亚楠 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003904 |
5 | 1906013100114000018 | 湛凯淩 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003905 |
6 | 1906013100114000019 | 杨怡露 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 61.0 | | 合格 | 1931000003906 |
7 | 1906013100114000021 | 薛薇 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 65.0 | | 合格 | 1931000003907 |
8 | 1906013100114000022 | 余快 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003908 |
9 | 1906013100114000023 | 何蕊妤 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 88.0 | | 良好 | 1931000003909 |
10 | 1906013100114000024 | 李诗蕊 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 70.0 | | 合格 | 1931000003910 |
11 | 1906013100114000025 | 黄楊鸿 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003911 |
12 | 1906013100114000026 | 彭常菊 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 68.0 | | 合格 | 1931000003912 |
13 | 1906013100114000027 | 李余 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 70.0 | | 合格 | 1931000003913 |
14 | 1906013100114000028 | 张鑫 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003914 |
15 | 1906013100114000029 | 杨富准 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 89.0 | | 良好 | 1931000003915 |
16 | 1906013100114000030 | 何佳莲 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003916 |
17 | 1906013100114000031 | 宁良泉 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003917 |
18 | 1906013100114000032 | 仁翔 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 65.0 | | 合格 | 1931000003918 |
19 | 1906013100114000034 | 周林 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003919 |
20 | 1906013100114000035 | 高睿 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003920 |
21 | 1906013100114000036 | 张鑫 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003921 |
22 | 1906013100114000037 | 肖文淑 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 68.0 | | 合格 | 1931000003922 |
23 | 1906013100114000038 | 徐丽红 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 70.0 | | 合格 | 1931000003923 |
24 | 1906013100114000039 | 肖敏 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 70.0 | | 合格 | 1931000003924 |
25 | 1906013100114000040 | 邓芳芳 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003925 |
26 | 1906013100114000041 | 刘新 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 61.0 | | 合格 | 1931000003926 |
27 | 1906013100114000042 | 刘婵 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003927 |
28 | 1906013100114000043 | 郑吉蕊 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003928 |
29 | 1906013100114000044 | 黄蓉 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 78.0 | | 合格 | 1931000003929 |
30 | 1906013100114000046 | 李自豪 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 60.0 | | 合格 | 1931000003930 |
31 | 1906013100114000047 | 孙俊杰 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 65.0 | | 合格 | 1931000003931 |
32 | 1906013100114000051 | 秦渝 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 65.0 | | 合格 | 1931000003932 |
33 | 1906013100114000054 | 杜晓 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 89.0 | | 良好 | 1931000003933 |
34 | 1906013100114000055 | 王新羽 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 68.0 | | 合格 | 1931000003934 |
35 | 1906013100114000056 | 周苏妹 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 68.0 | | 合格 | 1931000003935 |
36 | 1906013100114000057 | 孙婷 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 65.0 | | 合格 | 1931000003936 |
37 | 1906013100114000059 | 李沁瑶 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 70.0 | | 合格 | 1931000003937 |
38 | 1906013100114000060 | 李旭 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 缺考 | | 不合格 | |
39 | 1906013100114000014 | 肖丝雨 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 缺考 | | 不合格 | |
40 | 1906013100114000020 | 杨淼 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 45.0 | | 不合格 | |
41 | 1906013100114000033 | 冉勇 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 56.0 | | 不合格 | |
42 | 1906013100114000045 | 王宏博 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 0.0 | | 不合格 | |
43 | 1906013100114000048 | 冉茂果 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 缺考 | | 不合格 | |
44 | 1906013100114000049 | 王家煊 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 55.0 | | 不合格 | |
45 | 1906013100114000050 | 胡智霖 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 0.0 | | 不合格 | |
46 | 1906013100114000052 | 毛萧咏 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 0.0 | | 不合格 | |
47 | 1906013100114000053 | 冉汶鑫 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 缺考 | | 不合格 | |
鉴定机构负责人: | 职业技能鉴定指导中心负责人: | 人力资源和社会保障部门负责人: |
鉴定机构经办人: 年 月 日 | 职业技能鉴定指导中心(盖章) 年 月 日 | 人力资源和社会保障行政部门(盖章) 年 月 日 |
0/0 |