2019年6月1日鸡尾酒及饮品调制专项职业能力证书考试成绩名册
发布者:jxjyadmin发布时间:2019-06-24浏览次数:878
职业技能鉴定证书花名册 |
鉴定机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 |
报名机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 | 职业(工种):鸡尾酒及饮品调制 | |
鉴定计划:2019.06.01鸡尾酒及饮品调制-专项 | 鉴定级别: | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化程度 | 所在单位 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 |
理论 | 技能 | 综合 |
1 | 1906013100114000099 | 黄飞 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1831330003495 |
2 | 1906013100114000070 | 高亚敏 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003860 |
3 | 1906013100114000071 | 乐岸东 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 70.0 | | 合格 | 1931000003861 |
4 | 1906013100114000072 | 何敏 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003862 |
5 | 1906013100114000073 | 徐诗雨 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003863 |
6 | 1906013100114000074 | 杨海波 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 65.0 | | 合格 | 1931000003864 |
7 | 1906013100114000075 | 薛翠 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003865 |
8 | 1906013100114000076 | 阳雅萍 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003866 |
9 | 1906013100114000077 | 唐丽婷 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003867 |
10 | 1906013100114000078 | 李奇 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003868 |
11 | 1906013100114000079 | 万林艺 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003869 |
12 | 1906013100114000080 | 陈福宽 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003870 |
13 | 1906013100114000081 | 钟倩 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 78.0 | | 合格 | 1931000003871 |
14 | 1906013100114000082 | 刘怡希 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 87.0 | | 良好 | 1931000003872 |
15 | 1906013100114000083 | 方敏 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003873 |
16 | 1906013100114000084 | 梁成玉 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003874 |
17 | 1906013100114000085 | 陈永林 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 78.0 | | 合格 | 1931000003875 |
18 | 1906013100114000086 | 赵安 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 70.0 | | 合格 | 1931000003876 |
19 | 1906013100114000087 | 张永航 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 78.0 | | 合格 | 1931000003877 |
20 | 1906013100114000088 | 陆健平 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 78.0 | | 合格 | 1931000003878 |
21 | 1906013100114000089 | 胡先初 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003879 |
22 | 1906013100114000090 | 马钰 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 78.0 | | 合格 | 1931000003880 |
23 | 1906013100114000091 | 范兰心 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 82.0 | | 良好 | 1931000003881 |
24 | 1906013100114000092 | 陈斌悦 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003882 |
25 | 1906013100114000093 | 郭开林 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003883 |
26 | 1906013100114000094 | 陈宇 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 86.0 | | 良好 | 1931000003884 |
27 | 1906013100114000096 | 蓝桂娟 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003885 |
28 | 1906013100114000097 | 胡行 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003886 |
29 | 1906013100114000098 | 陈明辉 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003887 |
30 | 1906013100114000100 | 姜瑜 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003888 |
31 | 1906013100114000101 | 郭云龙 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 75.0 | | 合格 | 1931000003889 |
32 | 1906013100114000102 | 程森林 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003890 |
33 | 1906013100114000103 | 陈圆圆 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003891 |
34 | 1906013100114000104 | 李奕瑶 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 81.0 | | 良好 | 1931000003892 |
35 | 1906013100114000105 | 刘亚 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 86.0 | | 良好 | 1931000003893 |
36 | 1906013100114000106 | 龙彦铭 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003894 |
37 | 1906013100114000107 | 雷敏捷 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003895 |
38 | 1906013100114000108 | 任柯 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 81.0 | | 良好 | 1931000003896 |
39 | 1906013100114000109 | 耿伟杰 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003897 |
40 | 1906013100114000110 | 张梦莹 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 84.0 | | 良好 | 1931000003898 |
41 | 1906013100114000111 | 张雨晨 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003899 |
42 | 1906013100114000112 | 潘美含 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 85.0 | | 良好 | 1931000003900 |
43 | 1906013100114000113 | 闫俞丞 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 80.0 | | 良好 | 1931000003901 |
44 | 1906013100114000095 | 杜缘 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | | 0.0 | | 不合格 | |
鉴定机构负责人: | 职业技能鉴定指导中心负责人: | 人力资源和社会保障部门负责人: |
鉴定机构经办人: 年 月 日 | 职业技能鉴定指导中心(盖章) 年 月 日 | 人力资源和社会保障行政部门(盖章) 年 月 日 |
0/0 |