2019年5月25日养老护理员职业技能鉴定成绩
发布者:jxjyadmin发布时间:2019-06-25浏览次数:436
职业技能鉴定证书花名册 |
鉴定机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 |
报名机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所职业(工种):养老护理员 | |
鉴定计划:2019.05.25养老护理员(2016级、2017级学生)鉴定级别:四级 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化程度 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 |
理论 | 技能 | 综合 |
1 | 1905253100114000018 | 罗佳豪 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 63.0 | | 合格 | 1931001140400001 |
2 | 1905253100114000019 | 牛晨胜 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400002 |
3 | 1905253100114000020 | 杨怡铭 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 66.0 | | 合格 | 1931001140400003 |
4 | 1905253100114000021 | 敖函梅 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 63.0 | | 合格 | 1931001140400004 |
5 | 1905253100114000022 | 杨帆 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400005 |
6 | 1905253100114000023 | 廖淑郡 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400006 |
7 | 1905253100114000024 | 吴广 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400007 |
8 | 1905253100114000025 | 陈永琼 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400008 |
9 | 1905253100114000026 | 邱梅 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 72.0 | | 合格 | 1931001140400009 |
10 | 1905253100114000027 | 赵闯 | 大学专科 | 初次鉴定 | 77.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400010 |
11 | 1905253100114000028 | 钟升尉 | 大学专科 | 初次鉴定 | 76.0 | 69.0 | | 合格 | 1931001140400011 |
12 | 1905253100114000029 | 富盈文 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400012 |
13 | 1905253100114000030 | 谭钦莉 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400013 |
14 | 1905253100114000031 | 谭雁 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 67.0 | | 合格 | 1931001140400014 |
15 | 1905253100114000032 | 文福琴 | 大学专科 | 初次鉴定 | 76.0 | 75.0 | | 合格 | 1931001140400015 |
16 | 1905253100114000033 | 朱佳源 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 78.0 | | 合格 | 1931001140400016 |
17 | 1905253100114000034 | 方琴 | 大学专科 | 初次鉴定 | 64.0 | 81.0 | | 合格 | 1931001140400017 |
18 | 1905253100114000035 | 杨艳秋 | 大学专科 | 初次鉴定 | 67.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400018 |
19 | 1905253100114000036 | 罗曼 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400019 |
20 | 1905253100114000037 | 张艳虹 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400020 |
21 | 1905253100114000038 | 魏晓宝 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400021 |
22 | 1905253100114000039 | 高研 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 66.0 | | 合格 | 1931001140400022 |
23 | 1905253100114000040 | 韩林利 | 大学专科 | 初次鉴定 | 64.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400023 |
24 | 1905253100114000041 | 王美劲 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 76.0 | | 合格 | 1931001140400024 |
25 | 1905253100114000042 | 汪雯倩 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 69.0 | | 合格 | 1931001140400025 |
26 | 1905253100114000043 | 陈施羽 | 大学专科 | 初次鉴定 | 64.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400026 |
27 | 1905253100114000044 | 吴秋蝶 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 72.0 | | 合格 | 1931001140400027 |
28 | 1905253100114000045 | 张馨月 | 大学专科 | 初次鉴定 | 67.0 | 64.0 | | 合格 | 1931001140400028 |
29 | 1905253100114000046 | 吴波 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400029 |
30 | 1905253100114000047 | 余春娇 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400030 |
31 | 1905253100114000048 | 吴杰 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 68.0 | | 合格 | 1931001140400031 |
32 | 1905253100114000049 | 黄志全 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400032 |
33 | 1905253100114000050 | 张方敏 | 大学专科 | 初次鉴定 | 66.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400033 |
34 | 1905253100114000051 | 杨雪 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 68.0 | | 合格 | 1931001140400034 |
35 | 1905253100114000052 | 杨怡 | 大学专科 | 初次鉴定 | 77.0 | 82.0 | | 合格 | 1931001140400035 |
36 | 1905253100114000054 | 杨茄悦 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400036 |
37 | 1905253100114000055 | 米浪 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400037 |
38 | 1905253100114000056 | 任霞 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400038 |
39 | 1905253100114000057 | 罗菊花 | 大学专科 | 初次鉴定 | 63.0 | 68.0 | | 合格 | 1931001140400039 |
40 | 1905253100114000058 | 谢晓琴 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 75.0 | | 合格 | 1931001140400040 |
41 | 1905253100114000059 | 刘航 | 大学专科 | 初次鉴定 | 63.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400041 |
42 | 1905253100114000060 | 龚雪 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 75.0 | | 合格 | 1931001140400042 |
43 | 1905253100114000061 | 张纹嘉 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400043 |
44 | 1905253100114000062 | 傅娟 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 75.0 | | 合格 | 1931001140400044 |
45 | 1905253100114000063 | 付虹艺 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 76.0 | | 合格 | 1931001140400045 |
46 | 1905253100114000064 | 毛基成 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 62.0 | | 合格 | 1931001140400046 |
47 | 1905253100114000065 | 陶琳 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400047 |
48 | 1905253100114000066 | 周遵贵 | 大学专科 | 初次鉴定 | 78.0 | 69.0 | | 合格 | 1931001140400048 |
49 | 1905253100114000067 | 蒋明辉 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 69.0 | | 合格 | 1931001140400049 |
50 | 1905253100114000068 | 刘雪华 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400050 |
51 | 1905253100114000069 | 汤剑霞 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400051 |
52 | 1905253100114000070 | 王秀枝 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 72.0 | | 合格 | 1931001140400052 |
53 | 1905253100114000071 | 周震宇 | 大学专科 | 初次鉴定 | 78.0 | 68.0 | | 合格 | 1931001140400053 |
54 | 1905253100114000072 | 陶云华 | 大学专科 | 初次鉴定 | 66.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400054 |
55 | 1905253100114000073 | 彭鑫悦 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 78.0 | | 合格 | 1931001140400055 |
56 | 1905253100114000074 | 姜凤鹏 | 大学专科 | 初次鉴定 | 66.0 | 69.0 | | 合格 | 1931001140400056 |
57 | 1905253100114000075 | 孙光明 | 大学专科 | 初次鉴定 | 67.0 | 69.0 | | 合格 | 1931001140400057 |
58 | 1905253100114000076 | 沈维梅 | 大学专科 | 初次鉴定 | 73.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400058 |
59 | 1905253100114000077 | 毛艺 | 大学专科 | 初次鉴定 | 73.0 | 72.0 | | 合格 | 1931001140400059 |
60 | 1905253100114000001 | 谢欣薇 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400060 |
61 | 1905253100114000002 | 李季 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 80.0 | | 合格 | 1931001140400061 |
62 | 1905253100114000004 | 张美佳 | 大学专科 | 初次鉴定 | 66.0 | 77.0 | | 合格 | 1931001140400062 |
63 | 1905253100114000005 | 方元欢 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 76.0 | | 合格 | 1931001140400063 |
64 | 1905253100114000006 | 龚卫平 | 大学专科 | 初次鉴定 | 68.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400064 |
65 | 1905253100114000007 | 赵玲丽 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 76.0 | | 合格 | 1931001140400065 |
66 | 1905253100114000008 | 陈玉婷 | 大学专科 | 初次鉴定 | 73.0 | 77.0 | | 合格 | 1931001140400066 |
67 | 1905253100114000009 | 周露 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 76.0 | | 合格 | 1931001140400067 |
68 | 1905253100114000010 | 朱婷 | 大学专科 | 初次鉴定 | 73.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400068 |
69 | 1905253100114000011 | 李毓芝 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 75.0 | | 合格 | 1931001140400069 |
70 | 1905253100114000012 | 唐铭君 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 78.0 | | 合格 | 1931001140400070 |
71 | 1905253100114000013 | 汪小清 | 大学专科 | 初次鉴定 | 67.0 | 77.0 | | 合格 | 1931001140400071 |
72 | 1905253100114000014 | 李淑念 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400072 |
73 | 1905253100114000015 | 冉徐凤 | 大学专科 | 补考 | 66.0 | 65.0 | | 合格 | 1931001140400073 |
74 | 1905253100114000016 | 钱慧 | 大学专科 | 补考 | 60.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400074 |
75 | 1905253100114000017 | 张原虎 | 大学专科 | 补考 | 63.0 | 66.0 | | 合格 | 1931001140400075 |
76 | 1905253100114000053 | 肖曼琦 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 0.0 | | 不合格 | |
77 | 1905253100114000003 | 黄燕 | 大学专科 | 初次鉴定 | 79.0 | 3.0 | | 不合格 | |
鉴定机构负责人: | 职业技能鉴定指导中心负责人: | 人力资源和社会保障部门负责人: |
鉴定机构经办人: 年 月 日 | 职业技能鉴定指导中心(盖章) 年 月 日 | 人力资源和社会保障行政部门(盖章) 年 月 日 |
0/0 |