2019年5月25日花卉园艺师职业技能鉴定成绩
发布者:jxjyadmin发布时间:2019-06-25浏览次数:362
职业技能鉴定证书花名册 |
鉴定机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 |
报名机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所职业(工种):花卉园艺师 | |
鉴定计划:2019.05.25花卉园艺师(2016级、2017级学生)鉴定级别:四级 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化程度 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 |
理论 | 技能 | 综合 |
1 | 1905253100114000082 | 龚吉 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 84.0 | | 合格 | 1931001140400076 |
2 | 1905253100114000083 | 赵桢 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 82.0 | | 合格 | 1931001140400077 |
3 | 1905253100114000084 | 龚向鸿 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 85.0 | | 合格 | 1931001140400078 |
4 | 1905253100114000085 | 张炳麟 | 大学专科 | 初次鉴定 | 63.0 | 84.0 | | 合格 | 1931001140400079 |
5 | 1905253100114000087 | 张欣怡 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 85.0 | | 合格 | 1931001140400080 |
6 | 1905253100114000088 | 龙玥 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 85.0 | | 合格 | 1931001140400081 |
7 | 1905253100114000089 | 胡杨 | 大学专科 | 初次鉴定 | 63.0 | 84.0 | | 合格 | 1931001140400082 |
8 | 1905253100114000090 | 万雪萍 | 大学专科 | 初次鉴定 | 66.0 | 84.0 | | 合格 | 1931001140400083 |
9 | 1905253100114000091 | 吴锦瑞 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 85.0 | | 合格 | 1931001140400084 |
10 | 1905253100114000092 | 张妍 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 84.0 | | 合格 | 1931001140400085 |
11 | 1905253100114000093 | 石世拓 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 85.0 | | 合格 | 1931001140400086 |
12 | 1905253100114000094 | 何俐贤 | 大学专科 | 初次鉴定 | 63.0 | 85.0 | | 合格 | 1931001140400087 |
13 | 1905253100114000095 | 李诗雨 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 86.0 | | 合格 | 1931001140400088 |
14 | 1905253100114000096 | 谢亚玲 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 84.0 | | 合格 | 1931001140400089 |
15 | 1905253100114000097 | 王虎林 | 大学专科 | 初次鉴定 | 64.0 | 74.0 | | 合格 | 1931001140400090 |
16 | 1905253100114000098 | 孙巍琳 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400091 |
17 | 1905253100114000099 | 秦春燕 | 大学专科 | 初次鉴定 | 72.0 | 69.0 | | 合格 | 1931001140400092 |
18 | 1905253100114000100 | 杨孟寒 | 大学专科 | 初次鉴定 | 78.0 | 75.0 | | 合格 | 1931001140400093 |
19 | 1905253100114000101 | 陈杰 | 大学专科 | 初次鉴定 | 63.0 | 78.0 | | 合格 | 1931001140400094 |
20 | 1905253100114000102 | 杜青科 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 84.0 | | 合格 | 1931001140400095 |
21 | 1905253100114000103 | 张静 | 大学专科 | 初次鉴定 | 79.0 | 86.0 | | 合格 | 1931001140400096 |
22 | 1905253100114000104 | 李凤琴 | 大学专科 | 初次鉴定 | 80.0 | 81.0 | | 良好 | 1931001140400097 |
23 | 1905253100114000105 | 钟建美 | 大学专科 | 初次鉴定 | 80.0 | 85.0 | | 良好 | 1931001140400098 |
24 | 1905253100114000106 | 黎雪 | 大学专科 | 初次鉴定 | 78.0 | 83.0 | | 合格 | 1931001140400099 |
25 | 1905253100114000107 | 彭玄清 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 78.0 | | 合格 | 1931001140400100 |
26 | 1905253100114000108 | 黄欣怡 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 71.0 | | 合格 | 1931001140400101 |
27 | 1905253100114000109 | 周静 | 大学专科 | 初次鉴定 | 76.0 | 86.0 | | 合格 | 1931001140400102 |
28 | 1905253100114000110 | 赵俊 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400103 |
29 | 1905253100114000111 | 陶渝伟 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 77.0 | | 合格 | 1931001140400104 |
30 | 1905253100114000112 | 谭鹏 | 大学专科 | 初次鉴定 | 69.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400105 |
31 | 1905253100114000114 | 杨雪峰 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 82.0 | | 合格 | 1931001140400106 |
32 | 1905253100114000115 | 叶鑫 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 82.0 | | 合格 | 1931001140400107 |
33 | 1905253100114000116 | 唐浩文 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 80.0 | | 合格 | 1931001140400108 |
34 | 1905253100114000117 | 金文希 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 82.0 | | 合格 | 1931001140400109 |
35 | 1905253100114000118 | 朱军峄 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 81.0 | | 合格 | 1931001140400110 |
36 | 1905253100114000119 | 林婷婷 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 73.0 | | 合格 | 1931001140400111 |
37 | 1905253100114000120 | 樊晋池 | 大学专科 | 初次鉴定 | 71.0 | 81.0 | | 合格 | 1931001140400112 |
38 | 1905253100114000121 | 张函 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 83.0 | | 合格 | 1931001140400113 |
39 | 1905253100114000122 | 刘洢净 | 大学专科 | 初次鉴定 | 66.0 | 78.0 | | 合格 | 1931001140400114 |
40 | 1905253100114000123 | 周福洋 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400115 |
41 | 1905253100114000124 | 牟松 | 大学专科 | 初次鉴定 | 75.0 | 81.0 | | 合格 | 1931001140400116 |
42 | 1905253100114000125 | 胡磊 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400117 |
43 | 1905253100114000126 | 李坤峻 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400118 |
44 | 1905253100114000127 | 罗屯 | 大学专科 | 初次鉴定 | 62.0 | 65.0 | | 合格 | 1931001140400119 |
45 | 1905253100114000128 | 王梦媛 | 大学专科 | 初次鉴定 | 62.0 | 60.0 | | 合格 | 1931001140400120 |
46 | 1905253100114000129 | 唐菱 | 大学专科 | 初次鉴定 | 70.0 | 65.0 | | 合格 | 1931001140400121 |
47 | 1905253100114000130 | 莫林芳 | 大学专科 | 初次鉴定 | 65.0 | 67.0 | | 合格 | 1931001140400122 |
48 | 1905253100114000131 | 淡俊杰 | 大学专科 | 初次鉴定 | 73.0 | 60.0 | | 合格 | 1931001140400123 |
49 | 1905253100114000132 | 何嵘城 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 65.0 | | 合格 | 1931001140400124 |
50 | 1905253100114000133 | 龙雨 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 65.0 | | 合格 | 1931001140400125 |
51 | 1905253100114000134 | 石洋凡 | 大学专科 | 初次鉴定 | 85.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400126 |
52 | 1905253100114000135 | 雷曦 | 大学专科 | 初次鉴定 | 80.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400127 |
53 | 1905253100114000136 | 汪玥馨 | 大学专科 | 初次鉴定 | 76.0 | 70.0 | | 合格 | 1931001140400128 |
54 | 1905253100114000137 | 李魏丹 | 大学专科 | 初次鉴定 | 76.0 | 60.0 | | 合格 | 1931001140400129 |
55 | 1905253100114000138 | 梁爽 | 大学专科 | 初次鉴定 | 60.0 | 64.0 | | 合格 | 1931001140400130 |
56 | 1905253100114000139 | 张涵 | 大学专科 | 初次鉴定 | 61.0 | 62.0 | | 合格 | 1931001140400131 |
57 | 1905253100114000140 | 易梦秋 | 大学专科 | 初次鉴定 | 74.0 | 75.0 | | 合格 | 1931001140400132 |
58 | 1905253100114000141 | 甘信黎 | 大学专科 | 初次鉴定 | 80.0 | 79.0 | | 合格 | 1931001140400133 |
59 | 1905253100114000078 | 刘昭月 | 大学专科 | 补考 | 70.0 | 89.0 | | 合格 | 1931001140400134 |
60 | 1905253100114000080 | 陈秋晗 | 大学专科 | 补考 | 70.0 | 88.0 | | 合格 | 1931001140400135 |
61 | 1905253100114000081 | 周诗怡 | 大学专科 | 补考 | 65.0 | 90.0 | | 合格 | 1931001140400136 |
62 | 1905253100114000086 | 代文琪 | 大学专科 | 初次鉴定 | 0.0 | 0.0 | | 不合格 | |
63 | 1905253100114000113 | 余文韬 | 大学专科 | 初次鉴定 | 43.0 | 81.0 | | 不合格 | |
64 | 1905253100114000079 | 王伟豪 | 大学专科 | 补考 | 46.0 | 86.0 | | 不合格 | |
鉴定机构负责人: | 职业技能鉴定指导中心负责人: | 人力资源和社会保障部门负责人: |
鉴定机构经办人: 年 月 日 | 职业技能鉴定指导中心(盖章) 年 月 日 | 人力资源和社会保障行政部门(盖章) 年 月 日 |
0/0 |