2019年5月25日电工职业技能鉴定成绩
发布者:jxjyadmin发布时间:2019-06-25浏览次数:273
职业技能鉴定证书花名册 |
鉴定机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 |
报名机构:葡萄新京官网国家职业技能鉴定所 | 职业(工种):电工 | |
鉴定计划:2019.05.25电工 | 鉴定级别:四级 | |
序号 | 准考证号 | 姓名 | 文化程度 | 所在单位 | 鉴定分类 | 成绩 | 评定成绩 | 证书号 |
理论 | 技能 | 综合 |
1 | 1905253100114000142 | 奉琼 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 69.0 | 85.0 | | 合格 | 1931001140400137 |
2 | 1905253100114000143 | 杜华东 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 68.0 | 96.0 | | 合格 | 1931001140400138 |
3 | 1905253100114000144 | 邬婷 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 74.0 | 93.0 | | 合格 | 1931001140400139 |
4 | 1905253100114000145 | 石嘉成 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 64.0 | 91.0 | | 合格 | 1931001140400140 |
5 | 1905253100114000146 | 于鹏 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 76.0 | 80.0 | | 合格 | 1931001140400141 |
6 | 1905253100114000147 | 刘军帅 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 62.0 | 90.0 | | 合格 | 1931001140400142 |
7 | 1905253100114000148 | 金浩 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 77.0 | 93.0 | | 合格 | 1931001140400143 |
8 | 1905253100114000149 | 肖琢宁 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 63.0 | 90.0 | | 合格 | 1931001140400144 |
9 | 1905253100114000151 | 丁书航 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 75.0 | 88.0 | | 合格 | 1931001140400145 |
10 | 1905253100114000152 | 胡银龙 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 79.0 | 93.0 | | 合格 | 1931001140400146 |
11 | 1905253100114000150 | 陶伟 | 大学专科 | 葡萄新京官网 | 初次鉴定 | 56.0 | 71.0 | | 不合格 | |
鉴定机构负责人: | 职业技能鉴定指导中心负责人: | 人力资源和社会保障部门负责人: |
鉴定机构经办人: 年 月 日 | 职业技能鉴定指导中心(盖章) 年 月 日 | 人力资源和社会保障行政部门(盖章) 年 月 日 |
0/0 |