根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将葡萄新京官网“20220620葡萄新京官网第4批认定”批次(电工中级)成绩予以公示。
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||
计划名称:20220620葡萄新京官网第4批认定(20220701电工) | 填报日期:2022年07月05日 | |||||||
计划编号:22500000830004 | 机构名称:葡萄新京官网 | |||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | ||
理论 | 技能 | |||||||
1 | 2207015000008300001 | 田震 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 73 |
2 | 2207015000008300002 | 梁大梨 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 72 |
3 | 2207015000008300003 | 叶缘 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 76 |
4 | 2207015000008300004 | 张凡 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 80 | 78 |
5 | 2207015000008300005 | 曹毅 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 78 |
6 | 2207015000008300006 | 王弛 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 53 | 85 |
7 | 2207015000008300007 | 曾流浪 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 69 |
8 | 2207015000008300008 | 张力文 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 73 | 76 |
9 | 2207015000008300009 | 余浪 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 78.5 |
10 | 2207015000008300010 | 李源 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 75 | 65 |
11 | 2207015000008300011 | 赵子云龙 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 74 |
12 | 2207015000008300012 | 甯航 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 85 |
13 | 2207015000008300013 | 秦江林 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 78 |
14 | 2207015000008300014 | 管琳 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
15 | 2207015000008300015 | 杨胜 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 69 |
16 | 2207015000008300016 | 曾淼 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 77 | 78 |
17 | 2207015000008300017 | 王欢 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 76 | 72 |
18 | 2207015000008300018 | 倪锐烁 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 82 |
19 | 2207015000008300019 | 黄博 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 78 | 73 |
20 | 2207015000008300020 | 罗松 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 88 | 75 |
21 | 2207015000008300021 | 刘洪洋 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 67 |
22 | 2207015000008300022 | 徐斐 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 73 |
23 | 2207015000008300023 | 袁永豪 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 85 | 72 |
24 | 2207015000008300024 | 王东升 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 73 |
25 | 2207015000008300025 | 任永乾 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 69 | 82.5 |
26 | 2207015000008300026 | 秦凯林 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 90 | 70.5 |
27 | 2207015000008300027 | 张杰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 82 | 73 |
28 | 2207015000008300028 | 吴维 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 72 |
29 | 2207015000008300029 | 龚运宏 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 71 | 73 |
30 | 2207015000008300030 | 杨艺 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 72 | 73 |
31 | 2207015000008300031 | 张兴俊 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 81 | 71 |
32 | 2207015000008300032 | 袁世杰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 87 | 75 |
33 | 2207015000008300033 | 祁志来 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 65 | 78 |
34 | 2207015000008300034 | 刘诗汉 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 86 | 74 |
35 | 2207015000008300035 | 金智全 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 79 | 73 |
36 | 2207015000008300036 | 赵显文 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 84 | 76 |
37 | 2207015000008300037 | 张毅 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 64 | 61 |
38 | 2207015000008300038 | 杨国银 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 61 | 77 |
39 | 2207015000008300039 | 李文态 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 45 | 73 |
40 | 2207015000008300040 | 周杰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 电工 | 四级/中级工 | 缺考 | 缺考 |
公示时间:2022年7月5日-7月11日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
葡萄新京官网
2022年7月5日