根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将葡萄新京官网“20230328葡萄新京官网第6批认定美容师初级(泽宇)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年4月12日- 4月18日。
公示期间,如有异议,请联系马老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230328葡萄新京官网第6批认定美容师初级(泽宇)职业技能等级认定成绩花名册》
葡萄新京官网
2023年4月12日
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||||
计划名称:20230328葡萄新京官网第6批认定美容师初级(泽宇) | 填报日期:2023年04月12日 | |||||||||||||||||
计划编号:23500000830007 | 机构名称:葡萄新京官网 | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | ||||||||||||||
1 | 2304115000008300001 | 陈一源 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 93 | 66 | — | — | |||||||
2 | 2304115000008300002 | 华以翠 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 68 | — | — | |||||||
3 | 2304115000008300003 | 教瑞文 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 55 | 70 | — | — | |||||||
4 | 2304115000008300004 | 李红梅 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 93 | 72 | — | — | |||||||
5 | 2304115000008300005 | 李辉敏 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 69 | 75 | — | — | |||||||
6 | 2304115000008300006 | 李梦琳 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 77 | 75 | — | — | |||||||
7 | 2304115000008300007 | 李小菊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 70 | 80 | — | — | |||||||
8 | 2304115000008300008 | 刘永红 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 64 | 80 | — | — | |||||||
9 | 2304115000008300009 | 屈相均 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 77 | 75 | — | — | |||||||
10 | 2304115000008300010 | 孙燕姿 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 70 | 69 | — | — | |||||||
11 | 2304115000008300011 | 王秋艳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 80 | — | — | |||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 | ||||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||||
计划名称:20230328葡萄新京官网第6批认定美容师初级(泽宇) | 填报日期:2023年04月12日 | |||||||||||||||||
计划编号:23500000830007 | 机构名称:葡萄新京官网 | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | ||||||||||||||
12 | 2304115000008300012 | 肖春燕 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 73 | 73 | — | — | |||||||
13 | 2304115000008300013 | 肖雨涵 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 63 | 75 | — | — | |||||||
14 | 2304115000008300014 | 肖云馨 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 71 | — | — | |||||||
15 | 2304115000008300015 | 薛月 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 93 | 78 | — | — | |||||||
16 | 2304115000008300016 | 杨俊莉 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 71 | — | — | |||||||
17 | 2304115000008300017 | 张富芬 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 94 | 70 | — | — | |||||||
18 | 2304115000008300018 | 张富丽 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 75 | 75.5 | — | — | |||||||
19 | 2304115000008300019 | 张露 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 82 | 80.5 | — | — | |||||||
20 | 2304115000008300020 | 张小雪 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 94 | 78 | — | — | |||||||
21 | 2304115000008300021 | 赵影琦 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 96 | 83.5 | — | — | |||||||
22 | 2304115000008300022 | 周爱琳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 70 | 80 | — | — | |||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 | ||||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | ||||||||||||||||||
计划名称:20230328葡萄新京官网第6批认定美容师初级(泽宇) | 填报日期:2023年04月12日 | |||||||||||||||||
计划编号:23500000830007 | 机构名称:葡萄新京官网 | |||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | ||||||||||||||
23 | 2304115000008300023 | 周玉巧 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 95 | 75 | — | — | |||||||
24 | 2304115000008300024 | 祝唐奇 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 100 | 79.5 | — | — | |||||||
25 | 2304115000008300025 | 曾小娟 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 89 | 73.5 | — | — | |||||||
26 | 2304115000008300026 | 罗倩 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||||
27 | 2304115000008300027 | 周金燕 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||||
28 | 2304115000008300028 | 朱宴羽 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||||
29 | 2304115000008300029 | 高渝 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||||
30 | 2304115000008300030 | 张会 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | |||||||
填报人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 |