根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将葡萄新京官网“20230520葡萄新京官网第10批认定(美容师中级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年5月22日- 5月26日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230520葡萄新京官网第10批认定(美容师中级)职业技能等级认定成绩花名册》
葡萄新京官网
2023年5月22日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230520葡萄新京官网第10批认定(美容师中级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830010 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
1 | 2305205000008300001 | 王鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 74 | 83 | — | — | ||||||||
2 | 2305205000008300002 | 尚妍伶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 97 | 82.5 | — | — | ||||||||
3 | 2305205000008300003 | 黄虹绫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 99 | 84 | — | — | ||||||||
4 | 2305205000008300004 | 李明月 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 83 | — | — | ||||||||
5 | 2305205000008300005 | 刘欣雨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 83 | — | — | ||||||||
6 | 2305205000008300006 | 韦语菲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 81 | 82 | — | — | ||||||||
7 | 2305205000008300007 | 隆城翔 | 男 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 91 | 78 | — | — | ||||||||
8 | 2305205000008300008 | 邓磊 | 男 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 86 | 81.5 | — | — | ||||||||
9 | 2305205000008300009 | 曹林风 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 79 | 84 | — | — | ||||||||
10 | 2305205000008300010 | 李冬晴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 76 | 83 | — | — | ||||||||
11 | 2305205000008300011 | 童话 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 74 | 77.5 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230520葡萄新京官网第10批认定(美容师中级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830010 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
12 | 2305205000008300012 | 胡锦秀 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||||
13 | 2305205000008300013 | 何佳欢 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 96 | 87 | — | — | ||||||||
14 | 2305205000008300014 | 杨嘉欣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 88 | 90 | — | — | ||||||||
15 | 2305205000008300015 | 朱晓莉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 86.5 | — | — | ||||||||
16 | 2305205000008300016 | 熊冰妍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 83 | 86 | — | — | ||||||||
17 | 2305205000008300017 | 王艺 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 76 | 85 | — | — | ||||||||
18 | 2305205000008300018 | 张瑞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 80 | 74 | — | — | ||||||||
19 | 2305205000008300019 | 赵雯萱 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 56 | 77 | — | — | ||||||||
20 | 2305205000008300020 | 黄钰岚 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 55 | 80 | — | — | ||||||||
21 | 2305205000008300021 | 曹年燕 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 96 | 88.5 | — | — | ||||||||
22 | 2305205000008300022 | 田佳鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 85.5 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 | |||||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||||
计划名称:20230520葡萄新京官网第10批认定(美容师中级) | 填报日期:2023年05月23日 | ||||||||||||||||||
计划编号:23500000830010 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | |||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||||
23 | 2305205000008300023 | 廖艺 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 四级/中级工 | — | 98 | 85 | — | — | ||||||||
填报人: | 负责人: | 单位:(章) | |||||||||||||||||
共 3 页。 |