根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将葡萄新京官网“20230618葡萄新京官网第17批认定(养老护理员中级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年6月21日- 6月29日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230618葡萄新京官网第17批认定(养老护理员中级)职业技能等级认定成绩花名册》
葡萄新京官网
2023年6月21日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230618葡萄新京官网第17批认定(养老护理员中级) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830018 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2306185000008300001 | 高玲玲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 79 | 82.5 | — | — | ||||||
2 | 2306185000008300002 | 伍浛 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 84 | 65.5 | — | — | ||||||
3 | 2306185000008300003 | 杨悦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 79 | 67 | — | — | ||||||
4 | 2306185000008300004 | 向玉星 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 80 | 54.5 | — | — | ||||||
5 | 2306185000008300005 | 曾严 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 66 | 61 | — | — | ||||||
6 | 2306185000008300006 | 李颖 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 83 | 62 | — | — | ||||||
7 | 2306185000008300007 | 陈芊羽 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 68 | 60 | — | — | ||||||
8 | 2306185000008300008 | 汪璇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 73 | 61.5 | — | — | ||||||
9 | 2306185000008300009 | 杨芳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 78 | 60 | — | — | ||||||
10 | 2306185000008300010 | 兰孙海 | 男 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 81 | 67.5 | — | — | ||||||
11 | 2306185000008300011 | 黄浩鑫 | 男 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 76 | 47 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 2 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230618葡萄新京官网第17批认定(养老护理员中级) | 填报日期:2023年06月26日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830018 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2306185000008300012 | 刘艾鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 88 | 75.5 | — | — | ||||||
13 | 2306185000008300013 | 于宏天 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 89 | 61 | — | — | ||||||
14 | 2306185000008300014 | 陈阳玉泰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 76 | 47 | — | — | ||||||
15 | 2306185000008300015 | 周瑞 | 男 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 73 | 47 | — | — | ||||||
16 | 2306185000008300016 | 邱琪闵 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 86 | 75 | — | — | ||||||
17 | 2306185000008300017 | 刘发菊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 94 | 61.5 | — | — | ||||||
18 | 2306185000008300018 | 王霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 养老护理员 | 四级/中级工 | — | 79 | 61.5 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 2 页。 |