根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将葡萄新京官网“20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年7月14日- 7月20日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级)职业技能等级认定成绩花名册》
葡萄新京官网
2023年7月14日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
1 | 2307055000008300167 | 吕圣明 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 93 | 86 | — | — | ||||||
2 | 2307055000008300168 | 孙鑫 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 94 | — | — | ||||||
3 | 2307055000008300169 | 冉小芬 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 82 | — | — | ||||||
4 | 2307055000008300170 | 卢荟竹 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 82 | — | — | ||||||
5 | 2307055000008300171 | 李颖 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 88 | — | — | ||||||
6 | 2307055000008300172 | 包惠玲 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 91 | — | — | ||||||
7 | 2307055000008300173 | 陈宸 | 女 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 79 | — | — | ||||||
8 | 2307055000008300174 | 张兰珠 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 97 | 82 | — | — | ||||||
9 | 2307055000008300175 | 武晓平 | 女 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 94 | 88 | — | — | ||||||
10 | 2307055000008300176 | 谢睿 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 76 | — | — | ||||||
11 | 2307055000008300177 | 邓旭 | 男 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 80 | 60 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
12 | 2307055000008300178 | 尹妍妍 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 84 | 75 | — | — | ||||||
13 | 2307055000008300179 | 蔡德都 | 男 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 90 | 84 | — | — | ||||||
14 | 2307055000008300180 | 徐水婵 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 93 | 76 | — | — | ||||||
15 | 2307055000008300181 | 张东 | 男 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 90 | 85 | — | — | ||||||
16 | 2307055000008300182 | 杨强 | 男 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 95 | — | — | ||||||
17 | 2307055000008300183 | 刘璠 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 82 | 61 | — | — | ||||||
18 | 2307055000008300184 | 陈若思 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 91 | 80 | — | — | ||||||
19 | 2307055000008300185 | 张艺馨 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 75 | — | — | ||||||
20 | 2307055000008300186 | 林鑫 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 92 | 80 | — | — | ||||||
21 | 2307055000008300187 | 邹博宇 | 男 | 博士 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 71 | 69 | — | — | ||||||
22 | 2307055000008300188 | 王屿 | 女 | 研究生 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 97 | 80 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
23 | 2307055000008300189 | 钟小容 | 女 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 81 | — | — | ||||||
24 | 2307055000008300190 | 赵洪枝 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
25 | 2307055000008300191 | 蒋元利 | 女 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 63 | — | — | ||||||
26 | 2307055000008300192 | 王朴 | 男 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 86 | — | — | ||||||
27 | 2307055000008300193 | 余森冰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 94 | 66 | — | — | ||||||
28 | 2307055000008300194 | 曾松萍 | 女 | 中等专业学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 60 | — | — | ||||||
29 | 2307055000008300195 | 雷廷强 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 89 | — | — | ||||||
30 | 2307055000008300196 | 义有建 | 男 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 97 | 71 | — | — | ||||||
31 | 2307055000008300197 | 张小燕 | 女 | 中等专业学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 93 | 79 | — | — | ||||||
32 | 2307055000008300198 | 陈建华 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 51 | 39 | — | — | ||||||
33 | 2307055000008300199 | 马先花 | 女 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 92 | 81 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
34 | 2307055000008300200 | 蒋庆君 | 男 | 高中 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 81 | 47 | — | — | ||||||
35 | 2307055000008300201 | 曾停艺 | 女 | 中等专业学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 86 | 60 | — | — | ||||||
36 | 2307055000008300202 | 霍仁凤 | 女 | 高中 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 78 | 55 | — | — | ||||||
37 | 2307055000008300203 | 何宝霞 | 女 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 74 | — | — | ||||||
38 | 2307055000008300204 | 龚洁 | 女 | 中等专业学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 69 | 56 | — | — | ||||||
39 | 2307055000008300205 | 杨敏 | 女 | 高中 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 51 | 36 | — | — | ||||||
40 | 2307055000008300206 | 何德丽 | 女 | 高中 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 60 | — | — | ||||||
41 | 2307055000008300207 | 黄静 | 女 | 高中 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 65 | 45 | — | — | ||||||
42 | 2307055000008300208 | 刘义川 | 男 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 90 | 82 | — | — | ||||||
43 | 2307055000008300209 | 冷永霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 64 | — | — | ||||||
44 | 2307055000008300210 | 邱灵敏 | 女 | 高中 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 51 | 45 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
45 | 2307055000008300211 | 石娟 | 女 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 81 | — | — | ||||||
46 | 2307055000008300212 | 周萍 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 87 | 61 | — | — | ||||||
47 | 2307055000008300213 | 童瑶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 81 | 73 | — | — | ||||||
48 | 2307055000008300214 | 游浪 | 男 | 大学本科 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 76 | — | — | ||||||
49 | 2307055000008300215 | 李汶巧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 76 | — | — | ||||||
50 | 2307055000008300216 | 邓雅倩 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 97 | 78 | — | — | ||||||
51 | 2307055000008300217 | 张莉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 95 | 81 | — | — | ||||||
52 | 2307055000008300218 | 李华蕊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 87 | 70 | — | — | ||||||
53 | 2307055000008300219 | 王双 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 82 | — | — | ||||||
54 | 2307055000008300220 | 钟源 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 95 | 87 | — | — | ||||||
55 | 2307055000008300221 | 刘大轩 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 82 | 57 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
56 | 2307055000008300222 | 冉孟微 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 91 | 70 | — | — | ||||||
57 | 2307055000008300223 | 苏兴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 91 | — | — | ||||||
58 | 2307055000008300224 | 何芝芬 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 56 | 29 | — | — | ||||||
59 | 2307055000008300225 | 余欣怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 86 | 77 | — | — | ||||||
60 | 2307055000008300226 | 罗婉绮 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 81 | 64 | — | — | ||||||
61 | 2307055000008300227 | 王歆月 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 86 | 73 | — | — | ||||||
62 | 2307055000008300228 | 马艳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 86 | 89 | — | — | ||||||
63 | 2307055000008300229 | 刘佳玲 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 88 | 80 | — | — | ||||||
64 | 2307055000008300230 | 周欣怡 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 90 | 77 | — | — | ||||||
65 | 2307055000008300231 | 熊欢 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 93 | 79 | — | — | ||||||
66 | 2307055000008300232 | 冉娇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 77 | 54 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
67 | 2307055000008300233 | 梅九月 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 80 | 71 | — | — | ||||||
68 | 2307055000008300234 | 江秀花 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 88 | 52 | — | — | ||||||
69 | 2307055000008300235 | 吴丹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 77 | 70 | — | — | ||||||
70 | 2307055000008300236 | 潘林 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 84 | 81 | — | — | ||||||
71 | 2307055000008300237 | 李婷婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 71 | 78 | — | — | ||||||
72 | 2307055000008300238 | 杨青蜓 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 84 | 73 | — | — | ||||||
73 | 2307055000008300239 | 林紫霞 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 78 | 69 | — | — | ||||||
74 | 2307055000008300240 | 龙鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 57 | 65 | — | — | ||||||
75 | 2307055000008300241 | 杨思诗 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 83 | 68 | — | — | ||||||
76 | 2307055000008300242 | 蒋茂琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 81 | — | — | ||||||
77 | 2307055000008300243 | 吕家林 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 91 | 39 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
78 | 2307055000008300244 | 冉佳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 88 | 68 | — | — | ||||||
79 | 2307055000008300245 | 杨仕金 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 74 | 72 | — | — | ||||||
80 | 2307055000008300246 | 罗轶鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 93 | — | — | ||||||
81 | 2307055000008300247 | 文清林 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 69 | 63 | — | — | ||||||
82 | 2307055000008300248 | 王林 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 97 | 58 | — | — | ||||||
83 | 2307055000008300249 | 刘家霖 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 92 | 60 | — | — | ||||||
84 | 2307055000008300250 | 李巧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 74 | 75 | — | — | ||||||
85 | 2307055000008300251 | 张金凤 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 79 | — | — | ||||||
86 | 2307055000008300252 | 汪天忆 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 76 | 67 | — | — | ||||||
87 | 2307055000008300253 | 汪怡萱 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 84 | 68 | — | — | ||||||
88 | 2307055000008300254 | 杨念 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 87 | 64 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
89 | 2307055000008300255 | 熊杰莹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 71 | 49 | — | — | ||||||
90 | 2307055000008300256 | 刘冰冰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 54 | 60 | — | — | ||||||
91 | 2307055000008300257 | 熊淑琼 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 94 | 71 | — | — | ||||||
92 | 2307055000008300258 | 黄联能 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 61 | 66 | — | — | ||||||
93 | 2307055000008300259 | 冉浪 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 76 | 51 | — | — | ||||||
94 | 2307055000008300260 | 吴师泽 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 84 | 74 | — | — | ||||||
95 | 2307055000008300261 | 徐兴华 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 73 | 28 | — | — | ||||||
96 | 2307055000008300262 | 李瑶瑶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 92 | 70 | — | — | ||||||
97 | 2307055000008300263 | 魏银亮 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 67 | — | — | ||||||
98 | 2307055000008300264 | 范文杰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 80 | 51 | — | — | ||||||
99 | 2307055000008300265 | 朱云涛 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 97 | 68 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
100 | 2307055000008300266 | 李飞宏 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 93 | 60 | — | — | ||||||
101 | 2307055000008300267 | 肖天易 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
102 | 2307055000008300268 | 胡中雨 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 95 | 73 | — | — | ||||||
103 | 2307055000008300269 | 刘明 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 91 | 65 | — | — | ||||||
104 | 2307055000008300270 | 徐卓卓 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
105 | 2307055000008300271 | 沈月 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 50 | 0 | — | — | ||||||
106 | 2307055000008300272 | 贾平慧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 73 | 51 | — | — | ||||||
107 | 2307055000008300273 | 乔佳静 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 71 | 43 | — | — | ||||||
108 | 2307055000008300274 | 洪江涛 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 94 | 53 | — | — | ||||||
109 | 2307055000008300275 | 张可 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 95 | 52 | — | — | ||||||
110 | 2307055000008300276 | 伍杰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 94 | 79 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
111 | 2307055000008300277 | 谭智慧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 69 | — | — | ||||||
112 | 2307055000008300278 | 徐梦婷 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 87 | 57 | — | — | ||||||
113 | 2307055000008300279 | 刘晓梅 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 83 | — | — | ||||||
114 | 2307055000008300280 | 李进 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 92 | 48 | — | — | ||||||
115 | 2307055000008300281 | 白富玟 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 89 | 63 | — | — | ||||||
116 | 2307055000008300282 | 谢月鑫 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 80 | 72 | — | — | ||||||
117 | 2307055000008300283 | 杜才荣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 65 | — | — | ||||||
118 | 2307055000008300284 | 谭兴丹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 84 | 47 | — | — | ||||||
119 | 2307055000008300285 | 刘舒舒 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 93 | 69 | — | — | ||||||
120 | 2307055000008300286 | 邓杭超 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 96 | 50 | — | — | ||||||
121 | 2307055000008300287 | 张鑫 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 91 | 51 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
122 | 2307055000008300288 | 任夏莹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 93 | 69 | — | — | ||||||
123 | 2307055000008300289 | 汤欣悦 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 93 | — | — | ||||||
124 | 2307055000008300290 | 康书文 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 100 | 79 | — | — | ||||||
125 | 2307055000008300291 | 潘宇辰 | 男 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 63 | 38 | — | — | ||||||
126 | 2307055000008300292 | 李丹 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 98 | 85 | — | — | ||||||
127 | 2307055000008300293 | 张蝶 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 95 | 48 | — | — | ||||||
128 | 2307055000008300294 | 胡欢月 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 91 | 63 | — | — | ||||||
129 | 2307055000008300295 | 陈银银 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 99 | 73 | — | — | ||||||
130 | 2307055000008300296 | 卢智琳 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 83 | 75 | — | — | ||||||
131 | 2307055000008300297 | 曹明玥 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 95 | 55 | — | — | ||||||
132 | 2307055000008300298 | 马小净 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 61 | 43 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 16 页。 | |||||||||||||||||
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230705葡萄新京官网第24批认定(连锁经营管理师高级) | 填报日期:2023年07月14日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830026 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作业绩 | |||||||||||||
133 | 2307055000008300299 | 谭冰婕 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 63 | 69 | — | — | ||||||
134 | 2307055000008300300 | 刘星仪 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 80 | 57 | — | — | ||||||
135 | 2307055000008300301 | 陈巧 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 90 | 73 | — | — | ||||||
136 | 2307055000008300302 | 张铭 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 88 | 66 | — | — | ||||||
137 | 2307055000008300303 | 任江颖 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 84 | 68 | — | — | ||||||
138 | 2307055000008300304 | 龚絮 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 90 | 76 | — | — | ||||||
139 | 2307055000008300305 | 吴恒钰 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 85 | 66 | — | — | ||||||
140 | 2307055000008300306 | 向翠英 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 97 | 78 | — | — | ||||||
141 | 2307055000008300307 | 冉龙娇 | 女 | 大学专科和专科学校 | 连锁经营管理师 | 三级/高级工 | — | 81 | 73 | — | — | ||||||
