根据《重庆市职业技能鉴定指导中心关于印发〈重庆市职业技能等级认定考试考务工作规程(试行)〉的通知》(渝职鉴发〔2021〕23号)要求,现将葡萄新京官网“20230815葡萄新京官网第26批认定(美容师初级)”批次成绩予以公示。
公示时间:2023年8月21日- 8月25日。
公示期间,如有异议,请联系相老师,联系电话:86968872,逾期不再受理。
附:《20230815葡萄新京官网第26批认定(美容师初级)职业技能等级认定成绩花名册》
葡萄新京官网
2023年8月20日
职业技能等级认定成绩花名册 | |||||||||||||||||
计划名称:20230815葡萄新京官网第26批认定(美容师初级) | 填报日期:2023年08月23日 | ||||||||||||||||
计划编号:23500000830028 | 机构名称:葡萄新京官网 | ||||||||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 文化程度 | 职业工种 | 技能等级 | 考核成绩 | ||||||||||
职业道德 | 理论 | 技能 | 综合 | 工作 业绩 | |||||||||||||
1 | 2308155000008300001 | 李加琴 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 81 | — | — | ||||||
2 | 2308155000008300002 | 赵梓含 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 88 | 80 | — | — | ||||||
3 | 2308155000008300003 | 梁歆悦 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 82 | — | — | ||||||
4 | 2308155000008300004 | 刘文杰 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 66 | 79 | — | — | ||||||
5 | 2308155000008300005 | 黄冬梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 72 | 80 | — | — | ||||||
6 | 2308155000008300006 | 陈丹 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 73 | 79 | — | — | ||||||
7 | 2308155000008300007 | 周寒春 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 62 | 78 | — | — | ||||||
8 | 2308155000008300008 | 严清 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 75 | 71 | — | — | ||||||
9 | 2308155000008300009 | 朱诗愉 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 64 | 79 | — | — | ||||||
10 | 2308155000008300010 | 陈玉梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 59 | 79 | — | — | ||||||
11 | 2308155000008300011 | 张水姣 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 84 | 80 | — | — | ||||||
12 | 2308155000008300012 | 谭琴 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 81 | 75 | — | — | ||||||
13 | 2308155000008300013 | 周惠娴 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 69 | 77 | — | — | ||||||
14 | 2308155000008300014 | 付娇 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 67 | 77 | — | — | ||||||
15 | 2308155000008300015 | 张承雪 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 92 | 80 | — | — | ||||||
16 | 2308155000008300016 | 叶泓瑾 | 女 | 中等专业学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 75 | — | — | ||||||
17 | 2308155000008300017 | 吴知梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 70 | 76 | — | — | ||||||
18 | 2308155000008300018 | 姚艳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 78 | 76.5 | — | — | ||||||
19 | 2308155000008300019 | 赵承婧 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 73 | — | — | ||||||
20 | 2308155000008300020 | 张雨晴 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 73.5 | — | — | ||||||
21 | 2308155000008300021 | 杨琴 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 77 | — | — | ||||||
22 | 2308155000008300022 | 王正容 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 66 | 77 | — | — | ||||||
23 | 2308155000008300023 | 喻红 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 60 | 77 | — | — | ||||||
24 | 2308155000008300024 | 刘楠 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 80 | — | — | ||||||
25 | 2308155000008300025 | 敖小芳 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 62 | 77.5 | — | — | ||||||
26 | 2308155000008300026 | 周林梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 68 | 77.5 | — | — | ||||||
27 | 2308155000008300027 | 李雪琴 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
28 | 2308155000008300028 | 张雪梅 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 缺考 | 缺考 | — | — | ||||||
29 | 2308155000008300029 | 许凤 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 60 | 81 | — | — | ||||||
30 | 2308155000008300030 | 王玉 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 84 | 80 | — | — | ||||||
31 | 2308155000008300031 | 邱高艳 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 72 | 78 | — | — | ||||||
32 | 2308155000008300032 | 但凤 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 51 | 74 | — | — | ||||||
33 | 2308155000008300033 | 金爽 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 97 | 74 | — | — | ||||||
34 | 2308155000008300034 | 周蜜 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 93 | 75 | — | — | ||||||
35 | 2308155000008300035 | 张玥 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 75 | — | — | ||||||
36 | 2308155000008300036 | 凃欣 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 77 | 76 | — | — | ||||||
37 | 2308155000008300037 | 杨欢 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 78 | — | — | ||||||
38 | 2308155000008300038 | 廖永玲 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 67 | 77 | — | — | ||||||
39 | 2308155000008300039 | 卢春宏 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 79 | 78.5 | — | — | ||||||
40 | 2308155000008300040 | 朱跃 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 98 | 77 | — | — | ||||||
41 | 2308155000008300041 | 赵海霞 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 99 | 75 | — | — | ||||||
42 | 2308155000008300042 | 胡茹倩 | 女 | 大学本科 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 83 | 78 | — | — | ||||||
43 | 2308155000008300043 | 曹学敏 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 66 | 72 | — | — | ||||||
44 | 2308155000008300044 | 叶芮伶 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 70 | 62.5 | — | — | ||||||
45 | 2308155000008300045 | 张玲 | 女 | 初中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 85 | 69 | — | — | ||||||
46 | 2308155000008300046 | 李博萱 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 61 | 72 | — | — | ||||||
47 | 2308155000008300047 | 谭艳红 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 78 | 78 | — | — | ||||||
48 | 2308155000008300048 | 姜菊 | 女 | 大学专科和专科学校 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 66 | 68 | — | — | ||||||
49 | 2308155000008300049 | 穆凯代斯·努尔买买提 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 87 | 87 | — | — | ||||||
50 | 2308155000008300050 | 吴文会 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 91 | 77 | — | — | ||||||
51 | 2308155000008300051 | 刘丹 | 女 | 高中 | 美容师 | 五级/初级工 | — | 74 | 72 | — | — | ||||||
填报人: | 单位:(章) | ||||||||||||||||
共 5 页。 |